PHỤ
LỤC KEM THEO THÔNG BÁO SỐ Thong bao dăng tai khu dau gia dat nam 202530.12.2024 (1).pdf
|
| | | | | |
STT | Số lô | Diện tích (m2) | Loại đất | Dự kiến thời
gian đấu giá | Ghi chú |
I | Khu đấu giá đất ở tại xã
Chính Lý, huyện Lý Nhân |
1 | LK-1 | 670,4 | ONT | Quý 1/2025 | 06 lô |
2 | LK-2 | 2.280,0 | ONT | 17 lô |
3 | LK-3 | 2.280,0 | ONT | 17 lô |
4 | LK-4 | 2.280,0 | ONT | 17 lô |
5 | LK-5 | 766,0 | ONT | 06 lô |
6 | LK-6 | 766,0 | ONT | 06 lô |
7 | LK-7 | 766,0 | ONT | 06 lô |
8 | LK-8 | 610,8 | ONT | 05 lô |
Cộng | 10.419,2 | | 80 lô |
II | Khu đấu giá đất ở tại xã
Đạo Lý, huyện Lý Nhân |
1 | LK-1 | 980,5 | ONT | Quý 1/2025 | 07 lô |
2 | Lk-2 | 689,7 | ONT | 05 lô |
3 | LK-3 | 2.145,0 | ONT | 16 lô |
4 | LK-4 | 2.145,0 | ONT | 16 lô |
5 | LK-5 | 1.194,4 | ONT | 08 lô |
6 | LK-6 | 504,0 | ONT | 04 lô |
7 | LK-7 | 676,0 | ONT | 05 lô |
8 | LK-8 | 1.191,2 | ONT | 09 lô |
| Cộng | 9.525,8 | | 70 lô |
III | Khu đấu giá đất ở tại xã
Tiến Thắng, huyện Lý Nhân |
1 | LK-1 | 2.020,2 | ONT | Quý 1/2025 | 14 lô |
2 | LK-2 | 1.001,6 | ONT | 13 lô |
3 | LK-3 | 2.520,0 | ONT | 20 lô |
4 | LK-4 | 1.641,2 | ONT | 12 lô |
| Cộng | 7.183,0 | | | 59 lô |
IV | Khu đấu giá đất ở tại xã
Nguyên Lý, huyện Lý Nhân |
1 | LK-1 | 2.784,7 | ONT | Quý 1/2025 | 22 lô |
2 | LK-2 | 1.569,7 | ONT | 12 lô |
3 | LK-3 | 2.644,7 | ONT | 20 lô |
4 | LK-4 | 1.601,8 | ONT | 12 lô |
5 | LK-5 | 1.393,9 | ONT | 10 lô |
6 | LK-6 | 1.068,6 | ONT | 08 lô |
| Cộng | 11.063,4 | | 84 lô |
V | Khu đấu giá đất ở tại xã
Hợp Lý, huyện Lý Nhân |
1 | LK01 | 859,9 | ONT | Quý 2/2025 | 06 lô |
2 | LK02 | 1.904,0 | ONT | 16 lô |
3 | LK03 | 489,7 | ONT | 03 lô |
4 | LK04 | 801,8 | ONT | 07 lô |
5 | LK05 | 1.639,1 | ONT | 13 lô |
6 | LK06 | 3.104,0 | ONT | 26 lô |
| Cộng | 8.798,5 | | | 71 lô |
VI | Khu đấu giá đất ở tại xã
Nhân Bình, huyện Lý Nhân |
1 | LK01 | 1.314,3 | ONT | Quý 2/2025 | 10 lô |
2 | LK02 | 882,5 | ONT | 05 lô |
3 | LK03 | 2.098,8 | ONT | 16 lô |
4 | LK04 | 2.798,9 | ONT | 24 lô |
5 | LK05 | 966,1 | ONT | 07 lô |
6 | LK06 | 780,4 | ONT | 06 lô |
| Cộng | 8.841,0 | | | 68 lô |
VII | Khu đấu giá đất ở tại xã
Nhân Chính, huyện Lý Nhân |
1 | LK-1 | 275,5 | ONT | Quý 3/2025 | 02 lô |
2 | Lk-2 | 684,9 | ONT | 06 lô |
3 | LK-3 | 1.671,6 | ONT | 14 lô |
4 | LK-4 | 650,8 | ONT | 05 lô |
5 | LK-5 | 2.130,7 | ONT | 19 lô |
6 | LK-6 | 2.541,5 | ONT | 22 lô |
7 | LK-7 | 1.231,1 | ONT | 10 lô |
| Cộng | 9.186,1 | | | 78 lô |
VIII | Khu
đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân vị trí 1 |
1 | Lô B1 đến B9 | 1.146,0 | ONT | Quý 3/2025 | 09 lô |
2 | lô C1 đến C9 | 1.169,0 | ONT | 09 lô |
3 | Lô D1 đến D9 | 843,0 | ONT | 09 lô |
4 | Lô E1 đến E9 | 894,0 | ONT | 09 lô |
| Cộng | 4.052,0 | | | 36 lô |
IX | Khu
đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân vị trí 2 |
1 | Lô B-01 đến B-14 | 1.385,0 | ONT | Quý 3/2025 | 14 lô |
2 | Lô C-01 đến C-14 | 1.559,0 | ONT | 14 lô |
| Cộng | 2.944,0 | | | |
X | Khu
dân cư nông thôn tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân |
| | 20.370,0 | ONT | Quý 4/2025 | |
XI | Khu
dân cư nông thôn tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân |
| | 13.020,0 | | Quý 4/2025 | |
XII | Khu
dân cư nông thôn tại xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân |
| | 16.380,0 | ONT | Quý 4/2025 | |
XIII | Khu
dân cư nông thôn tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân |
| | 17.640,0 | ONT | Quý 4/2025 | |
XIV | Khu
dân cư nông thôn tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân |
| | 15.960,0 | ONT | Quý 4/2025 | |
XV | Khu
dân cư nông thôn tại xã Văn Lý, huyện Lý Nhân |
| | 11.340,0 | ONT | Quý 4/2025 | |
XVI | Khu
dân cư nông thôn tại xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân |
| | 10.080,0 | ONT | Quý 4/2025 | |
XVII | Khu
dân cư nông thôn tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân |
| | 12.180,0 | ONT | Quý 4/2025 | |
XVIII | Khu
dân cư nông thôn tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân |
| | 12.390,0 | ONT | Quý 4/2025 | |
XIX | Khu
dân cư nông thôn xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân |
| | 17.640,0 | ONT | Quý 4/2025 | |
XX | Khu
dân cư nông thôn xã Trần Hưng Đạo |
| | 22.000,4 | ONT | Quý 4/2025 | |
| Tổng Cộng | 241.013,4 | | |
|