STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Nam, nữ | Dân tộc | Trình độ
chuyên môn | Đơn
vị dự tuyển | Đối tượng ưu tiên | Điểm bài thi môn NVCN | Điểm ưu tiên | Tổng điểm | Kết quả
trúng tuyển | Đơn vị làm việc | Ghi chú |
Nguyện vọng 1 | Nguyện
vọng 2 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| I.
Giáo viên Mầm non hạng III- Mã số V.07.02.26: 41 người |
1 | Lê
Mai Linh | 03/02/2003 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Văn Lý | Trường
MN xã Hợp Lý | | 82,50 | | 82,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Văn Lý | |
2 | Trần
Thu Nguyệt | 29/3/2002 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Văn Lý | Trường
MN xã Nhân Nghĩa | | 77,40 | | 77,40 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Văn Lý | |
3 | Vũ
Minh Thảo | 11/01/2001 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Văn Lý | Trường
MN xã Hòa Hậu | | 81,00 | | 81,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Văn Lý | |
4 | Nguyễn
Thị Thu Trang | 30/6/2003 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Văn Lý | Trường
MN xã Nhân Nghĩa | | 80,50 | | 80,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Văn Lý | |
5 | Xa
Thị Dung | 27/02/1998 | Nữ | Tày | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Hợp Lý | Trường
MN xã Văn Lý | Dân
tộc thiểu số | 83,00 | 5,00 | 88,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Hợp Lý | |
6 | Đinh
Thị Hương | 08/10/1993 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Hợp Lý | Trường
MN xã Nhân Nghĩa | | 82,00 | | 82,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Hợp Lý | |
7 | Lương
Hoàng Lanh | 13/9/1987 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Hợp Lý | Trường
MN xã Hòa Hậu | | 82,00 | | 82,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Hợp Lý | |
8 | Trần
Thị Ngọc | 22/9/1990 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Hợp Lý | Trường
MN xã Văn Lý | | 82,00 | | 82,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Hợp Lý | |
9 | Nguyễn
Thị Phương Thảo | 01/11/2001 | Nữ | Kinh | Đại học GDMN | Trường
MN xã Hợp Lý | Trường
MN xã Văn Lý | | 81,00 | | 81,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Hợp Lý | |
10 | Nguyễn
Khánh Huyền | 20/10/2003 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Nhân Chính | Trường
MN xã Nhân Nghĩa | | 80,50 | | 80,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Nhân Chính | |
11 | Nguyễn
Thị Thoa | 01/01/1996 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Nhân Chính | Trường
MN xã Nhân Nghĩa | | 81,00 | | 81,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Nhân Chính | |
12 | Trần
Thị Dung | 21/01/1990 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Nhân Nghĩa | Trường
MN xã Tiến Thắng | | 75,50 | | 75,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Nhân Nghĩa | |
13 | Nguyễn
Thị Thu Hà | 24/9/2002 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Nhân Nghĩa | Trường
MN xã Bắc Lý | | 80,00 | | 80,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Nhân Nghĩa | |
14 | Nguyễn
Thị Diễm Mi | 25/10/1994 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Nhân Nghĩa | Trường
MN xã Bắc Lý | | 79,75 | | 79,75 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Nhân Nghĩa | |
15 | Nguyễn
Thị Ngọc | 28/3/1995 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Nhân Nghĩa | Trường
MN xã Văn Lý | | 82,30 | | 82,30 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Nhân Nghĩa | |
16 | Đoàn
Thị Lan Anh | 17/12/1999 | Nữ | Kinh | Đại học GDMN | Trường
MN xã Tiến Thắng | Trường
MN xã Hòa Hậu | | 68,00 | | 68,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Tiến Thắng | |
17 | Mai
Thị Hương Giang | 04/01/1990 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Tiến Thắng | Trường
MN xã Hòa Hậu | | 80,00 | | 80,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Tiến Thắng | |
18 | Đặng
Thị Hải | 04/11/1991 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Tiến Thắng | Trường
MN xã Phú Phúc | | 80,50 | | 80,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Tiến Thắng | |
19 | Trần
Thị Huệ | 18/8/2002 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Tiến Thắng | Trường
MN xã Hòa Hậu | | 60,50 | | 60,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Tiến Thắng | |
20 | Dương
Thị Thảo | 18/4/1984 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Tiến Thắng | Trường
MN xã Hòa Hậu | | 79,00 | | 79,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Tiến Thắng | |
21 | Nguyễn
Tố Uyên | 13/10/1999 | Nữ | Kinh | Đại
học GDMN | Trường
MN xã Tiến Thắng | Trường
MN xã Bắc Lý | | 63,00 | | 63,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Tiến Thắng | |
22 | Trần
Thị Thanh Vân | 24/01/2002 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Tiến Thắng | Trường
MN xã Phú Phúc | | 81,50 | | 81,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Tiến Thắng | |
23 | Nguyễn
Thị Dung | 4/9/1993 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Hòa Hậu | Trường
MN xã Tiến Thắng | | 81,50 | | 81,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Hòa Hậu | |
24 | Nguyễn
Thị Hà | 17/10/1990 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Hòa Hậu | Trường
MN xã Tiến Thắng | | 81,00 | | 81,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Hòa Hậu | |
25 | Nguyễn
Thị Hải | 07/5/1992 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Hòa Hậu | Trường
MN xã Tiến Thắng | | 70,50 | | 70,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Hòa Hậu | |
26 | Phạm
Thị Thu Hiền | 20/6/1991 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Hòa Hậu | Trường
MN xã Tiến Thắng | Con
thương binh | 71,00 | 5,00 | 76,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Hòa Hậu | |
27 | Nguyễn
Thị Huyền | 27/9/2002 | Nữ | Kinh | Đại
học GDMN | Trường
MN xã Hòa Hậu | Trường
MN xã Phú Phúc | | 80,50 | | 80,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Hòa Hậu | |
28 | Trần
Thị Thu Phương | 19/11/2002 | Nữ | Kinh | Đại
học GDMN - sư phạmTiếng Anh | Trường
MN xã Hòa Hậu | Trường
MN xã Tiến Thắng | | 71,00 | | 71,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Hòa Hậu | |
29 | Trần
Thị Phượng | 05/8/1993 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Hòa Hậu | Trường
MN xã Tiến Thắng | | 76,00 | | 76,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Hòa Hậu | |
30 | Phan
Thị Yến | 18/5/1994 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Hòa Hậu | Trường
MN xã Tiến Thắng | | 82,00 | | 82,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Hòa Hậu | |
31 | Phạm
Thị Thanh Hà | 19/6/1981 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Phú Phúc | Trường
MN xã Tiến Thắng | | 65,00 | | 65,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Phú Phúc | |
32 | Trần
Thị Thúy Hằng | 04/12/1989 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Phú Phúc | Trường
MN xã Tiến Thắng | | 78,75 | | 78,75 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Phú Phúc | |
33 | Trần
Thị Trà My | 16/6/2002 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Phú Phúc | Trường
MN xã Tiến Thắng | | 65,50 | | 65,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Phú Phúc | |
34 | Trần
Thị Anh Xuân | 29/9/2001 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng song ngành mầm non Tiếng Anh | Trường
MN xã Phú Phúc | Trường
MN xã Tiến Thắng | | 54,00 | | 54,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Phú Phúc | |
35 | Trần
Thị Phương Thảo | 08/9/2003 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Chân Lý | Trường
MN xã Văn Lý | | 82,00 | | 82,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Chân Lý | |
36 | Trần
Thị Minh Thu | 18/4/1993 | Nữ | Kinh | Đại
học GDMN | Trường
MN xã Chân Lý | Trường
MN xã Bắc Lý | | 82,50 | | 82,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Chân Lý | |
37 | Nguyễn
Thị Trang | 13/4/1997 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Chân Lý | Trường
MN xã Tiến Thắng | | 83,00 | | 83,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Chân Lý | |
38 | Trương
Thị Liễu | 29/01/2003 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Bắc Lý | Trường
MN xã Tiến Thắng | | 82,00 | | 82,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Bắc Lý | |
39 | Lương
Thị Linh | 16/6/1993 | Nữ | Kinh | Cao
đẳng GDMN | Trường
MN xã Bắc Lý | Trường
MN xã Tiến Thắng | | 82,00 | | 82,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Bắc Lý | |
40 | Trần
Thị Huyền Ly | 04/02/1990 | Nữ | Kinh | Đại
học GDMN | Trường
MN xã Bắc Lý | Trường
MN xã Nhân Chính | | 82,00 | | 82,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Bắc Lý | |
41 | Trần
Thị Thảo | 17/5/2002 | Nữ | Kinh | Đại học GDMN | Trường
MN xã Bắc Lý | Trường
MN xã Văn Lý | | 83,30 | | 83,30 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
MN xã Bắc Lý | |
| II.
Giáo viên Tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29: 21 người |
| Môn
văn hóa | | | | | | | | | | | | | |
1 | Lại
Thị Ngọc Lan | 10/7/1991 | Nữ | Kinh | Đại
học GDTH | Trường
Tiểu học xã Hợp Lý | Trường
Tiểu học xã Văn Lý | | 52,50 | | 52,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Hợp Lý | |
2 | Vũ
Ngọc Linh | 27/7/2002 | Nữ | Kinh | Đại
học GDTH | Trường
Tiểu học xã Hợp Lý | Trường
Tiểu học xã Văn Lý | | 58,00 | | 58,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Hợp Lý | |
3 | Nguyễn
Thị Nguyệt | 28/3/1993 | Nữ | Kinh | Đại
học GDTH | Trường
Tiểu học xã Hợp Lý | Trường
Tiểu học xã Văn Lý | | 67,50 | | 67,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Hợp Lý | |
4 | Đào
Thị Thu Thảo | 25/9/2002 | Nữ | Kinh | Đại
học GDTH | Trường
Tiểu học xã Hợp Lý | Trường
Tiểu học xã Văn Lý | | 50,50 | | 50,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Hợp Lý | |
5 | Hoàng
Thị Thu Uyên | 17/4/1999 | Nữ | Kinh | Đại
học GDTH | Trường
Tiểu học xã Nhân Bình | Trường
Tiểu học xã Phú Phúc | | 52,00 | | 52,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Nhân Bình | |
6 | Trần
Phương Thảo | 13/4/2002 | Nữ | Kinh | Đại
học GDTH | Trường
Tiểu học xã Xuân Khê | Trường
Tiểu học xã Phú Phúc | | 60,00 | | 60,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Xuân Khê | |
7 | Lương
Thị Thảo My | 17/3/2002 | Nữ | Kinh | Đại
học GDTH | Trường
Tiểu học xã Tiến Thắng | Trường
Tiểu học xã Nhân Thịnh | | 76,00 | | 76,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Tiến Thắng | |
8 | Trần
Tuyết Lan | 19/3/2002 | Nữ | Kinh | Đại
học GDTH | Trường
Tiểu học xã Phú Phúc | Trường
Tiểu học xã Nhân Thịnh | | 60,50 | | 60,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Phú Phúc | |
9 | Trần
Thị Ngần | 31/3/1993 | Nữ | Kinh | Đại
học GDTH | Trường
Tiểu học xã Nhân Thịnh | Trường
Tiểu học xã Hợp Lý | | 61,50 | | 61,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Nhân Thịnh | |
10 | Trần
Thị Hồng Nhung | 29/7/2002 | Nữ | Kinh | Đại
học GDTH | Trường
Tiểu học xã Nhân Thịnh | Trường
Tiểu học xã Tiến Thắng | | 65,00 | | 65,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Nhân Thịnh | |
11 | Trần
Thị Nhung | 11/7/1991 | Nữ | Kinh | Đại
học GDTH | Trường
Tiểu học xã Nhân Thịnh | Trường
Tiểu học xã Hợp Lý | | 60,50 | | 60,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Nhân Thịnh | |
12 | Phan
Thùy Trang | 25/9/1997 | Nữ | Kinh | Đại
học GDTH | Trường
Tiểu học xã Nhân Thịnh | Trường
Tiểu học xã Hợp Lý | | 55,00 | | 55,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 2 | Trường
Tiểu học xã Hợp Lý | |
13 | Trần
Thị Hồng Tươi | 01/01/1991 | Nữ | Kinh | Đại
học GDTH | Trường
Tiểu học xã Nhân Thịnh | Trường
Tiểu học xã Nhân Bình | | 61,50 | | 61,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Nhân Thịnh | |
14 | Nguyễn
Thị Hồng Loan | 28/3/2002 | Nữ | Kinh | Đại
học GDTH | Trường
Tiểu học xã Tiến Thắng | Trường
Tiểu học xã Nhân Thịnh | | 52,00 | | 52,00 | Trúng
tuyển |
Trường TH
xã Văn Lý
| |
| Môn
Tiếng Anh | | | | | | | | | | | | | |
1 | Nguyễn
Thị Huyền Chang | 14/8/1997 | Nữ | Kinh | Đại
học sư phạm Tiếng Anh | Trường
Tiểu học xã Hợp Lý | Trường
Tiểu học xã Nhân Chính | | 69,00 | | 69,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Hợp Lý | |
2 | Trần
Thị Huế | 10/10/1983 | Nữ | Kinh | Đại
học Tiếng Anh sư phạm | Trường
Tiểu học xã Hợp Lý | Trường
Tiểu học xã Nhân Chính | | 70,00 | | 70,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Hợp Lý | |
3 | Trần
Thị Tú Chinh | 25/7/2001 | Nữ | Kinh | Đại
học sư phạm Tiếng Anh | Trường
Tiểu học xã Nhân Chính | Trường
Tiểu học xã Xuân Khê | | 61,00 | | 61,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Nhân Chính | |
4 | Phạm
Thị Ngọc Ánh | 30/5/2002 | Nữ | Kinh | Đại
học sư phạm Tiếng Anh | Trường
Tiểu học xã Xuân Khê | Trường
Tiểu học xã Nhân Chính | | 79,00 | | 79,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Xuân Khê | |
5 | Trần
Thị Trang | 10/3/1990 | Nữ | Kinh | Đại
học ngôn ngữ Anh | Trường
Tiểu học xã Tiến Thắng | Trường
Tiểu học xã Xuân Khê | Con
thương binh | 69,00 | 5,00 | 74,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Tiến Thắng | |
| Môn
Tin học | | | | | | | | | | | | | |
1 | Bùi
Thị Luyến | 30/8/1991 | Nữ | Kinh | Đại
học Tin học | Trường
Tiểu học xã Tiến Thắng | Trường
Tiểu học Nhân Hòa | | 64,50 | | 64,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
Tiểu học xã Tiến Thắng | |
2 | Cao
Thị Vui | 13/3/1984 | Nữ | Kinh | Đại
học Công nghệ thông tin | Trường
Tiểu học xã Tiến Thắng | Trường
Tiểu học Nhân Hòa | Con
thương binh | 51,50 | 5,00 | 56,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 2 | Trường
Tiểu học Nhân Hòa | |
| III.
Giáo viên THCS hạng III - Mã số V.07.04.32: 39 người |
| Môn
Toán học | | | | | | | | | | | | | |
1 | Vũ
Thị Dịu | 18/9/1986 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Toán học | Trường
THCS xã Hợp Lý | Trường
THCS xã Chính Lý | | 76,50 | | 76,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Hợp Lý | |
2 | Trần
Thị Thùy Dung | 21/11/1993 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Toán học | Trường
THCS xã Hợp Lý | Trường
THCS xã Văn Lý | | 60,50 | | 60,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 2 | Trường
THCS xã Văn Lý | |
3 | Lê
Thị Huyền | 03/8/1988 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Toán học | Trường
THCS xã Hợp Lý | Trường
THCS xã Phú Phúc | | 86,00 | | 86,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Hợp Lý | |
4 | Nguyễn
Thị Lan | 21/02/1989 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Toán học | Trường
THCS xã Hợp Lý | Trường
THCS xã Văn Lý | | 81,50 | | 81,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Hợp Lý | |
5 | Phan
Thị Nhâm | 03/8/1990 | Nữ | Kinh | Đại
học Toán học | Trường
THCS xã Hợp Lý | Trường
THCS xã Chính Lý | | 73,00 | | 73,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Hợp Lý | |
6 | Nguyễn
Thị Thanh | 3/1/1985 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Toán học | Trường
THCS xã Hợp Lý | Trường
THCS xã Công Lý | | 76,00 | | 76,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Hợp Lý | |
7 | Nguyễn
Thị Thu Thùy | 21/6/1992 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Toán - Lý | Trường
THCS xã Hợp Lý | Trường
THCS xã Bắc Lý | | 89,50 | | 89,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Hợp Lý | |
8 | Nguyễn
Thị Việt Chinh | 02/9/1994 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Toán học | Trường
THCS xã Chính Lý | Trường
THCS xã Công Lý | | 73,00 | | 73,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Chính Lý | |
9 | Vũ
Ngọc Hưng | 18/7/2002 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Toán học | Trường
THCS xã Chính Lý | Trường
THCS xã Hợp Lý | | 78,00 | | 78,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Chính Lý | |
10 | Trần
Thị Trang | 29/9/1989 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Toán học | Trường
THCS xã Công Lý | Trường
THCS xã Nhân Thịnh | | 70,50 | | 70,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Công Lý | |
11 | Phan
Thị Ngọc Ánh | 05/11/1998 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Toán học | Trường
THCS xã Tiến Thắng | Trường
THCS xã Phú Phúc | | 77,00 | | 77,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Tiến Thắng | |
12 | Phạm
Thanh Hương | 21/6/1997 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Toán học | Trường
THCS xã Phú Phúc | Trường
THCS xã Nhân Thịnh | | 58,00 | | 58,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 2 | Trường
THCS xã Nhân Thịnh | |
13 | Nguyễn
Thị Thêu | 24/02/1997 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Toán học | Trường
THCS xã Phú Phúc | Trường
THCS xã Tiến Thắng | | 60,50 | | 60,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Phú Phúc | |
14 | Trần
Thị Yến | 17/01/1990 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Toán học | Trường
THCS xã Phú Phúc | Trường
THCS xã Hợp Lý | | 64,00 | | 64,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Phú Phúc | |
15 | Nguyễn
Thị Thủy | 02/9/1988 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Toán học | Trường
THCS xã Đạo Lý | Trường
THCS xã Bắc Lý | | 66,50 | | 66,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Đạo Lý | |
16 | Đỗ
Thị Minh Phượng | 13/3/1988 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Toán- Tin | Trường
THCS xã Bắc Lý | Trường
THCS xã Công Lý | | 72,00 | | 72,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Bắc Lý | |
| Môn
Vật Lí | | | | | | | | | | | | | |
1 | Nguyễn
Thị Hoa | 10/5/1984 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Vật lý | Trường
THCS xã Tiến Thắng | Trường
THCS xã Hòa Hậu | | 53,50 | | 53,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Tiến Thắng | |
2 | Cù
Thị Huyền Trang | 25/7/1986 | Nữ | Kinh | Đại
học Vật lý | Trường
THCS xã Hòa Hậu | Trường
THCS xã Tiến Thắng | | 70,50 | | 70,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Hòa Hậu | |
| Môn
Ngữ văn | | | | | | | | | | | | | |
1 | Trần
Thị Phượng | 08/01/2002 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Ngữ văn | Trường
THCS xã Hòa Hậu | Trường
THCS xã Phú Phúc | Con
thương binh | 54,50 | 5,00 | 59,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Hòa Hậu | |
2 | Trần
Thị Hồng Duyên | 23/4/1987 | Nữ | Kinh | Đại
học Văn học | Trường
THCS xã Phú Phúc | Trường
THCS xã Bắc Lý | | 58,50 | | 58,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Phú Phúc | |
3 | Trần
Thị Thơm | 03/7/1990 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Ngữ văn | Trường
THCS xã Phú Phúc | Trường
THCS xã Bắc Lý | | 59,50 | | 59,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Phú Phúc | |
4 | Trần
Thị Tuyết | 19/3/1993 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Ngữ văn | Trường
THCS xã Phú Phúc | Trường
THCS xã Nhân Thịnh | | 62,50 | | 62,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Phú Phúc | |
5 | Lương
Thị Liên | 06/06/1994 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Ngữ Văn | Trường
THCS xã Nhân Thịnh | Trường
THCS xã Hợp Lý | | 64,50 | | 64,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Nhân Thịnh | |
6 | Nguyễn
Thị Lam | 22/5/1991 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Ngữ Văn | Trường
THCS xã Chân Lý | Trường
THCS xã Phú Phúc | | 59,00 | | 59,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Chân Lý | |
7 | Lê
Thị Thanh Huệ | 23/10/1988 | Nữ | Kinh | Đại
học Văn học | Trường
THCS xã Bắc Lý | Trường
THCS xã Phú Phúc | Con
thương binh | 55,50 | 5,00 | 60,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Bắc Lý | |
8 | Nguyễn Thảo Vi | 28/11/2002 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Ngữ văn | Trường
THCS xã Bắc Lý | Trường
THCS xã Phú Phúc | | 52,50 | | 52,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Bắc Lý | |
9 | Chu
Thị Nga | 08/02/1989 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Văn - Sử | Trường
THCS xã Chân Lý | Trường
THCS xã Bắc Lý | | 58,00 | | 58,00 | Trúng
tuyển |
Trường THCS xã Hợp Lý
| |
| Môn Lịch sử | | | | | | | | | | | | | |
1 | Văn
Diệu Linh | 31/10/1993 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Văn - Sử | Trường
THCS xã Hòa Hậu | Không | | 66,00 | | 66,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Hòa Hậu | |
| Môn
Địa lí | | | | | | | | | | | | | |
1 | Đinh
Thị Yến | 14/8/1991 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Trường
THCS xã Hợp Lý | Trường
THCS xã Chính Lý | | 75,50 | | 75,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Hợp Lý | |
2 | Vũ
Thị Hồng Hiệp | 17/3/1989 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Địa lý | Trường
THCS xã Chính Lý | Trường
THCS xã Nhân Chính | | 62,00 | | 62,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 2 | Trường
THCS xã Nhân Chính | |
3 | Nguyễn
Thị Ái Liên | 16/10/1993 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Địa lý | Trường
THCS xã Chính Lý | Trường
THCS xã Hợp Lý | | 82,50 | | 82,50 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Chính Lý | |
4 | Trần
Thị Tươi | 15/11/1990 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Địa lý; Thạc sỹ Địa lý học | Trường
THCS xã Hòa Hậu | Trường
THCS xã Nhân Chính | | 72,00 | | 72,00 | Trúng
tuyển nguyện vọng 1 | Trường
THCS xã Hòa Hậu | |
5 | Trần
Thúy Vân | 03/01/1991 | Nữ | Kinh | Đại
học Sư phạm Văn - Địa | Trường
THCS xã Chân Lý | Trường
